Gói khám bao gồm: Khám lâm sàng tổng quát - Xét nghhiệm máu, kiểm tra chức năng gan, thận, chuyển hoá đường đạm máu - Xét nghiệm nước tiểu
DANH MỤC GÓI KHÁM | |
Khám Lâm sàng | |
1 | Đo huyết áp, nhịp tim, chỉ số BMI Kiểm tra mạch, huyết áp, cân nặng, chiều cao, tính chỉ số BMI nhằm phát hiện tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, thừa cân, béo phì |
2 | Khám nội tổng quát và tư vấn sức khỏe sau thăm khám Khám nội tổng quát, tư vấn, trao đổi bệnh sử và đánh giá yếu tố, nguy cơ |
3 | Khám Mắt, đo thị lực Bác sĩ khám và tư vấn các vấn đề về mắt |
4 | Khám Tai Mũi Họng Bác sĩ khám, kiểm tra các vấn đề về Tai-mũi-họng |
5 | Khám Răng Bác sĩ khám, kiểm tra và tư vấn các vấn đề về răng |
6 | Khám Tuyến Vú Bác sĩ khám, kiểm tra và tư vấn các vấn đề về tuyến vú |
7 | Khám Phụ khoa Bác sĩ khám, kiểm tra và tư vấn các vấn đề về sản phụ khoa |
8 | Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm tế bào cổ tử cung Tầm soát ung thư cổ tử cung |
9 | Soi tươi huyết trắng Phát hiện một số loại vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng |
10 | Soi cổ tử cung Phát hiện tình trạng viêm nhiễm cổ tử cung, tầm soát nguy cơ ung thư cổ tử cung |
Xét nghiệm máu | |
11 | Định nhóm máu hệ ABO trên phiến đá Xác định nhóm máu hệ ABO |
12 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) Phát hiện bất thường về các loại tế bào máu, đánh giá tình trạng thiếu máu, nhiễm trùng và rối loạn đông máu liên quan đến tiểu cầu |
13 | Định lượng sắt huyết thanh, Định lượng Ferritin Đánh giá tình trạng sắt và dự trữ sắt trong cơ thể |
14 | Đo hoạt độ ALT (GPT), AST (GOT), GGT (Gama Glutamyl Transferase) Kiểm tra men gan, đánh giá tình trạng tổn thương của tế bào gan trong một số bệnh gan mật |
15 | HBsAg miễn dịch tự động Phát hiện bệnh viêm gan siêu vi B, hoặc người lành mang mầm bệnh |
16 | HBsAb định lượng Phát hiện trước đây đã tiếp xúc với virus viêm gan B, xác định tiêm vaccin có hiệu quả hay không... |
17 | HCV Ab miễn dịch tự động Phát hiện nhiễm virus viêm gan C |
18 | Định lượng Ure Đánh giá chức năng thận |
19 | Định lượng Creatinine Đánh giá chức năng thận, độ lọc cầu thận, phát hiện sớm suy thận, theo dõi điều trị bệnh thận |
20 | Định lượng Glucose Tầm soát đái tháo đường, rối loạn dung nạp đường |
21 | Định lượng HbA1c Chẩn đoán đái tháo đường, tiền đái tháo đường và theo dõi hiệu quả điều trị đái tháo đường |
22 | Định lượng Acid Uric Đánh giá nguy cơ mắc bệnh gout |
23 | Định lượng Protein toàn phần Định lượng Albumin Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số bệnh lý gan, thận… |
24 | Định lượng Triglycerid, Cholesterol toàn phần, HDL-C, LDL - C Phát hiện tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ máu |
25 | Định lượng FT3, FT4, TSH Kiểm tra chức năng tuyến giáp |
26 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) Canxi ion hóa Phát hiện rối loạn các chất điện giải |
27 | Định lượng CA - 125 Xét nghiệm dấu ấn ung thư buồng trứng |
28 | Định lượng CA 15-3 Xét nghiệm dấu ấn ung thư vú |
29 | Định lượng AFP Xét nghiệm dấu ấn ung thư gan |
30 | Định lượng CA 19 - 9 Xét nghiệm dấu ấn ung thư tụy, đại tràng |
31 | Định lượng CA 72 - 4 Xét nghiệm dấu ấn ung thư dạ dày, đường ruột |
32 | Định lượng CEA Xét nghiệm dấu ấn ung thư đại trực tràng |
Xét nghiệm nước tiểu | |
33 | Tổng phân tích nước tiểu Phát hiện tổn thương thận, đường tiết niệu và một số bệnh lý khác như đái tháo đường, bệnh gan mật... |
34 | Micro Albumin niệu Phát hiện sớm tổn thương thận |
Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng | |
35 | Đo nhãn áp Kiểm tra áp lực nhãn cầu |
36 | Soi đáy mắt trực tiếp Đánh giá tổn thương đáy mắt, động mạch võng mạc |
37 | Đo điện tim thường (ECG) Phát hiện một số bất thường như thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim… |
38 | Chụp X-quang ngực thẳng số hóa 1 phim (phụ nữ mang thai không chụp) Phát hiện một số hình ảnh bất thường về tim, phổi |
39 | Siêu âm bụng tổng quát Phát hiện một số bất thường của các tạng trong ổ bụng như gan mật, tụy, lách, thận, tử cung, buồng trứng ... |
40 | Siêu âm tuyến giáp Phát hiện một số bất thường của tuyến giáp |
41 | Siêu âm tuyến vú hai bên Phát hiện hình ảnh bất thường về tuyến vú |
42 | Siêu âm tử cung, buồng trứng qua ngã âm đạo Phát hiện hình ảnh bất thường tử cung, buồng trứng… |
43 | Siêu âm Doppler tim Phát hiện bất thường của tim, van tim, đánh giá chức năng vận động của tim |
44 | Siêu âm Doppler màu động mạch cảnh Đánh giá tình trạng động mach cảnh, phát hiện xơ vữa động mạch cảnh |
45 | Siêu âm Doppler màu mạch máu chi dưới Đánh giá tình trạng mạch máu chi dưới |