Ung thư hệ tiêu hóa hiện nay khá phổ biến ở nước ta. Tầm soát ung thư hệ tiêu hóa là một tầm soát rất quan trọng nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời nhằm hạn chế di căn nâng cao chất lượng sống và giảm nguy cơ tử vong.
DANH MỤC GÓI KHÁM | ||
Khám Lâm sàng | ||
1 | Đo huyết áp, nhịp tim, chỉ số BMI Kiểm tra mạch, huyết áp, cân nặng, chiều cao, tính chỉ số BMI nhằm phát hiện tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, thừa cân, béo phì | |
2 | Khám tiêu hóa Bác sĩ khám nội tiêu hóa, tư vấn, trao đổi bệnh sử và đánh giá yếu tố nguy cơ bệnh | |
Xét nghiệm | ||
3 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) Phát hiện bất thường về các loại tế bào máu, đánh giá tình trạng thiếu máu, nhiễm trùng và rối loạn đông máu liên quan đến tiểu cầu | |
4 | Định lượng sắt huyết thanh, Định lượng Ferritin Đánh giá tình trạng sắt và dự trữ sắt trong cơ thể | |
5 | Đo hoạt độ ALT (GPT), AST (GOT), GGT Kiểm tra men gan, đánh giá tổn thương gan. | |
6 | Định lượng Bilirubin trực tiếp, Định lượng Bilirubin gián tiếp Đánh giá tắc mật | |
7 | Định lượng Alpha Amylase Đánh giá viêm tụy | |
8 | Định lượng AFP Xét nghiệm dấu ấn ung thư gan | |
9 | Định lượng CA 19 - 9 Xét nghiệm dấu ấn ung thư tụy, đại tràng | |
10 | Định lượng CA 72 - 4 Xét nghiệm dấu ấn ung thư dạ dày, đường ruột | |
11 | Định lượng CEA Xét nghiệm dấu ấn ung thư đại trực tràng | |
12 | HBsAg miễn dịch tự động Phát hiện viêm gan siêu vi B, hoặc người lành mang mầm bệnh | |
13 | HBsAb định lượng Phát hiện trước đây đã tiếp xúc với virus viêm gan B, xác định tiêm vaccin có hiệu quả hay không... | |
14 | HCV Ab miễn dịch tự động Phát hiện nhiễm virus viêm gan C | |
Thăm dò chức năng và chẩn đoán hình ảnh | ||
16 | Siêu âm bụng tổng quát Phát hiện một số bất thường các tạng trong ổ bụng như gan, mật, tụy, lách, thận, tử cung, buồng trứng ... | |
17 | Nội soi thực quản - dạ dày – tá tràng ống mềm có test HP
| |
18 | Nội soi đại tràng ống mềm Đánh giá niêm mạc, phát hiện trợt, loét, viêm và u ở đại – trực tràng | |
Tổng hợp, phân tích kết quả, tư vấn và kê toa (nếu có). |