Khám sức khỏe tổng quát định kỳ là biện pháp hữu hiệu giúp tầm soát những bệnh nguy hiểm từ giai đoạn sớm và phòng chống những căn bệnh thường gặp, giúp bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng sống.
DANH MỤC GÓI KHÁM | |
Khám Lâm sàng | |
1 | Đo huyết áp, nhịp tim, chỉ số BMI Kiểm tra mạch, huyết áp, cân nặng, chiều cao, tính chỉ số BMI nhằm phát hiện tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, thừa cân, béo phì |
2 | Khám nội tổng quát và tư vấn sức khỏe sau thăm khám Khám nội tổng quát, tư vấn, trao đổi bệnh sử và đánh giá yếu tố, nguy cơ |
3 | Khám Mắt, đo thị lực Bác sĩ khám và tư vấn các vấn đề về mắt |
4 | Khám Tai Mũi Họng Bác sĩ khám, kiểm tra các vấn đề về Tai-mũi-họng |
5 | Khám Răng Bác sĩ khám, kiểm tra và tư vấn các vấn đề về răng |
6 | Khám Tuyến Vú Bác sĩ khám, kiểm tra và tư vấn các vấn đề về tuyến vú |
Xét nghiệm máu | |
7 | Định nhóm máu hệ ABO trên phiến đá Xác định nhóm máu hệ ABO |
8 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) Phát hiện bất thường về các loại tế bào máu, đánh giá tình trạng thiếu máu, nhiễm trùng và rối loạn đông máu liên quan đến tiểu cầu |
9 | Định lượng sắt huyết thanh, Ferritin Đánh giá tình trạng sắt và dự trữ sắt trong cơ thể |
10 | Đo hoạt độ ALT (GPT), AST (GOT), GGT (Gama Glutamyl Transferase) Kiểm tra men gan, đánh giá tình trạng tổn thương của tế bào gan trong một số bệnh gan mật |
11 | HBsAg miễn dịch tự động Phát hiện bệnh viêm gan siêu vi B, hoặc người lành mang mầm bệnh |
12 | HBsAb định lượng Phát hiện trước đây đã tiếp xúc với virus viêm gan B, xác định tiêm vaccin có hiệu quả hay không... |
13 | HCV Ab miễn dịch tự động Phát hiện nhiễm virus viêm gan C |
14 | Định lượng Ure Đánh giá chức năng thận |
15 | Định lượng Creatinine Đánh giá chức năng thận, độ lọc cầu thận, phát hiện sớm suy thận, theo dõi điều trị bệnh thận |
16 | Định lượng Glucose Tầm soát đái tháo đường, rối loạn dung nạp đường |
17 | Định lượng HbA1c Chẩn đoán đái tháo đường, tiền đái tháo đường và theo dõi hiệu quả điều trị đái tháo đường |
18 | Định lượng Acid Uric Đánh giá nguy cơ mắc bệnh gout |
19 | Định lượng Protein toàn phần, Định lượng Albumin Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số bệnh lý gan, thận… |
20 | Định lượng Triglycerid, Cholesterol toàn phần, HDL-C, LDL - C Phát hiện tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ máu |
21 | Định lượng FT3, FT4, TSH Kiểm tra chức năng tuyến giáp |
22 | Ion đồ (Na, K, Ca, Cl) Phát hiện rối loạn các chất điện giải |
23 | Định lượng CA - 125 Xét nghiệm dấu ấn ung thư buồng trứng |
24 | Định lượng CA 15-3 Xét nghiệm dấu ấn ung thư vú |
25 | Định lượng AFP Xét nghiệm dấu ấn ung thư gan |
26 | Định lượng CA 19 - 9 Xét nghiệm dấu ấn ung thư tụy, đại tràng |
27 | Định lượng CA 72 - 4 Xét nghiệm dấu ấn ung thư dạ dày, đường ruột |
28 | Định lượng CEA Xét nghiệm dấu ấn ung thư đại trực tràng |
Xét nghiệm nước tiểu | |
29 | Tổng phân tích nước tiểu Phát hiện tổn thương thận, đường tiết niệu và một số bệnh lý khác như đái tháo đường, bệnh gan mật... |
30 | Micro Albumin niệu Phát hiện sớm tổn thương thận |
Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng | |
31 | Đo nhãn áp Kiểm tra áp lực nhãn cầu |
32 | Soi đáy mắt trực tiếp Đánh giá tổn thương đáy mắt, động mạch võng mạc… |
33 | Đo điện tim thường (ECG) Phát hiện một số bất thường như thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim… |
34 | Chụp X-quang ngực thẳng số hóa 1 phim (phụ nữ mang thai không chụp) Phát hiện một số hình ảnh bất thường về tim, phổi |
35 | Siêu âm bụng tổng quát Phát hiện một số bất thường của các tạng trong ổ bụng như gan mật, tụy, lách, thận, tử cung, buồng trứng ... |
36 | Siêu âm tuyến giáp Phát hiện một số bất thường của tuyến giáp |
37 | Siêu âm tuyến vú hai bên Phát hiện hình ảnh bất thường về tuyến vú |
38 | Siêu âm Doppler tim Phát hiện bất thường của tim, van tim, đánh giá chức năng vận động của tim |
39 | Siêu âm Doppler màu động mạch cảnh Đánh giá tình trạng động mach cảnh, phát hiện xơ vữa động mạch cảnh |
40 | Siêu âm Doppler màu mạch máu chi dưới Đánh giá tình trạng mạch máu chi dưới |